求助CISCO高手有关3层网络跨网段网速慢的原因
使用2948g-L3作为中心交换机,下联2924-XL数台,划分VLAN段5个,PC机数量大约200多台.
跨VLAN进行数据传输速度极慢100-200K的速度,同VLAN大约10M的速度.
在这种速度下查看中心交换机CPU使用率大约在85%左右.
请问这种问题是不是交换机处理能力不足造成?如果不更换设备的情况下如何能改善?
如果更换设备的话该更换何种型号设备?2924的设备是否也要换掉?
下为中心交换机在客户机没有全开下的show processes cpu数据:
CPU utilization for five seconds: 41%/36%; one minute: 50%; five minutes: 55%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 12332 428917 28 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
2 80 128 625 0.24% 0.05% 0.01% 2 Virtual Exec
3 2191484 269687 8126 0.00% 0.09% 0.06% 0 Check heaps
4 228 80 2850 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
5 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
6 16755196 11935755 1403 0.08% 0.08% 0.07% 0 ARP Input
7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
8 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
9 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
10 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 OIR Handler
11 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EPIF reset proce
12 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Zone Manager
13 13052 2143162 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim
14 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat Manager
15 70664 453450 155 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
16 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
17 3740 34 110000 0.00% 0.00% 0.00% 0 EPAM Card Manage
18 48 197 243 0.00% 0.00% 0.00% 0 EPIF Enable If p
19 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
20 65248 252245 258 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Background
21 100 2159 46 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
22 12380 2143239 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
23 13024 2143161 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
24 126064 2158117 58 0.00% 0.00% 0.00% 0 LINE Monitor Dea
25 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 marker
26 2546896 71502 35619 0.00% 0.10% 0.06% 0 THERMOSTAT monit
27 20184 2146603 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSIPC Periodic T
28 848432 3268330 259 0.00% 0.03% 0.03% 0 LSIPC RECV PROCE
29 300 1927 155 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSIPC BCAST PROC
30 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSS ACL/QOS Proc
31 6556 714568 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 Envirnment Monit
32 436 7372 59 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input
33 117616 428917 274 0.00% 0.01% 0.00% 0 Compute load avg
34 1098808 35731 30752 0.00% 0.02% 0.00% 0 Per-minute Jobs
35 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IP Add Route
36 238116 607951 391 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Protocol
37 42235768 162835822 259 2.86% 2.58% 2.68% 0 IP Input
38 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DOMINO PORT QOS
39 636 53 12000 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSS VLAN Reload
40 23218008 40082818 579 0.49% 0.70% 0.67% 0 LSS L2STAT RECV
41 4581012 1069740 4282 0.16% 0.10% 0.08% 0 LSS stat L3 proc
42 24558976 6015851 4082 0.65% 0.54% 0.52% 0 LSS stat L2 proc
43 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSS port-recover
44 79604 2143152 37 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSS ask stat ex_
45 97524 38302 2546 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Background
46 20 225 88 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Timer
47 8 21 380 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols
48 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Probe Input
49 0 56 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
50 2900 11468 252 0.00% 0.00% 0.00% 0 BOOTP Server
51 840 35732 23 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Cache Ager
52 29912 36837 812 0.00% 0.00% 0.00% 0 Adj Manager
53 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSS IPX Reload P
54 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSS IPX BVI Proc
55 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSS AT Reload Pr
56 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Time Range Proce
57 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSS TB RECV PROC
58 68784 418424 164 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSS MAC Process
59 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2 Tcam
60 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ConfCopyPro
61 266844 6610782 40 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSS IPmcast Proc
62 16 6 2666 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSS IPmcast Relo
63 19164 2143334 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
64 9740 2143257 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
65 53673744 338476085 158 0.90% 1.09% 1.19% 0 HyBridge Input P
66 93020 2563861 36 0.00% 0.00% 0.00% 0 Tbridge Monitor
67 3720976 16648515 223 0.08% 0.10% 0.10% 0 Spanning Tree
68 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DSS Process
69 800 35732 22 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF Scanner
70 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers
71 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP SNMP
72 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Traps
73 549296 2657672 206 0.00% 0.01% 0.00% 0 CEF process
74 2492140 628761 3963 0.00% 0.08% 0.06% 0 RIP Router
75 105164 618424 170 0.00% 0.00% 0.00% 0 RIP Send