Netexpert FAQ 网络分析专家学习建议入口 @netexpert成员申请指南
网络分析时代 netexpert积分规则的说明 Netis招贤纳士(2008年11月22日更新)
发新话题
打印

求助:SQL 查询语句

求助:SQL 查询语句

表名:chty
aaid tydate   tytime
1 2007-06-04 00:00:00.000 1900-01-01 12:15:00.000
1 2007-06-04 00:00:00.000 1900-01-01 12:20:00.000
1 2007-06-06 00:00:00.000 1900-01-01 12:20:00.000
1 2007-06-06 00:00:00.000 1900-01-01 12:23:00.000
1 2007-06-07 00:00:00.000 1900-01-01 12:26:00.000
1 2007-06-07 00:00:00.000 1900-01-01 12:27:00.000
63 2007-06-04 00:00:00.000 1900-01-01 12:05:00.000
63 2007-06-04 00:00:00.000 1900-01-01 12:07:00.000
要求结果为:
1 2007-06-04 00:00:00.000 1900-01-01 12:20:00.000
1 2007-06-06 00:00:00.000 1900-01-01 12:23:00.000
1 2007-06-07 00:00:00.000 1900-01-01 12:27:00.000
63 2007-06-04 00:00:00.000 1900-01-01 12:07:00.000
即aaid与tydate相同,tytime中的时间不同,提取时间中后一个为结果集。
请精通使用SQL语句的大哥们帮帮忙,谢谢!

TOP

up
我想应该是可以实现并且是有人会的~~~
请赐教!

TOP

select aaid,tydate,max(tytime) as tytime
from chty
group by aaid,tydate
order by aaid


你可以到www.cadn.net里面的数据库模块里去问,那里面高手多:)

TOP

select * distinct tytime
from chty
where aadi=tydate;

[ 本帖最后由 godmap 于 2008-2-14 03:04 编辑 ]

TOP

过期的问题

TOP

发新话题
版块跳转