分析软件通信协议,求数值计算方式
如下提供是数据分两部分:结果和内容。结果是从内容里面得出来的,但小弟计算不出来,请高手帮忙!
内容中红色标识那部分应该是结果
结果:3980
内容:
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 F5 0C 00 00 00 00 00 00 67 23 03 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 A8 D8 0D 00
00 00 00 00
结果:3916
内容:
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 C0 0C 00 00 00 00 00 00 80 16 03 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 D8 0D 00
00 00 00 00
3916
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 C0 0C 00 00 00 00 00 00 80 16 03 00
00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 A8 D8 0D 00
00 00 00 00
3979
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 F4 0C 00 00 00 00 00 00 16 23 03 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 A8 D8 0D 00
00 00 00 00
3918
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 C1 0C 00 00 00 00 00 00 D9 16 03 00
00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 A8 D8 0D 00
00 00 00 00
102432
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 70 4D 01 00 00 00 00 00 30 C1 50 00
00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 24 D9 0D 00
01 00 00 00
103473
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 D4 50 01 00 00 00 00 00 56 93 51 00
00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 24 D9 0D 00
00 00 00 00
102684
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 42 4E 01 00 00 00 00 00 14 F4 50 00
00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 24 D9 0D 00
01 00 00 00
103962
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 6B 52 01 00 00 00 00 00 E6 F5 51 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 D9 0D 00
00 00 00 00
103561
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 1D 51 01 00 00 00 00 00 40 A5 51 00
00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 24 D9 0D 00
00 00 00 00
102734 这类递增数值你需要和时间戳之类的进行耦合, 仅仅拿一串数字理论上有无数种公式可以匹配
感激Vader出面,请再看看下面的数据
下面有四个值分别是:46233、46233、46236、4623846233
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 80 96 00 00 00 00 00 00 00 73 24 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 A8 D8 0D 00
00 00 00 00
46233
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 80 96 00 00 00 00 00 00 00 73 24 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 A8 D8 0D 00
00 00 00 00
46236
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 82 96 00 00 00 00 00 00 78 73 24 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 A8 D8 0D 00
00 00 00 00
46238
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 84 96 00 00 00 00 00 00 0E 74 24 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 A8 D8 0D 00
01 00 00 00
[ 本帖最后由 zhouyixiong 于 2009-11-9 17:53 编辑 ]
再看下一段
下面是三个数值:26962,26962,26960从这三个数值看出,计算方式应是从红色数值中计算出来的
26962
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 C5 57 00 00 00 00 00 00 A8 42 15 00
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 A0 D8 0D 00
00 00 00 00
26962
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 C5 57 00 00 00 00 00 00 BA 42 15 00
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 A0 D8 0D 00
00 00 00 00
26960
00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 C3 57 00 00 00 00 00 00 22 42 15 00
00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 A0 D8 0D 00
00 00 00 00 :) :) :) :) 不懂!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 数据太少,你这样的查看方式很难找到规律!
应该和你的捕获时间,及其功能联系起来 看不出规律来。
页:
[1]