求助,一个地址如何划分子网.........?
一个参考书上的问题,希望有高手能指点一下:某单位分配到一个B类IP地址,其NetID为192.250.0.0,该单位有4000多台机器,分在16个不同的地点,如选用子网掩码为255.255.255.0试给每一个地点分配一个子网号码,并算出每个地点主机号码的最小值和最大值 Subnet , Valid Hosts , Broadcast192.250.0.0 , 192.250.0.1 to 192.250.0.254 , 192.250.0.255
192.250.1.0 , 192.250.1.1 to 192.250.1.254 , 192.250.1.255
192.250.2.0 , 192.250.2.1 to 192.250.2.254 , 192.250.2.255
192.250.3.0 , 192.250.3.1 to 192.250.3.254 , 192.250.3.255
192.250.4.0 , 192.250.4.1 to 192.250.4.254 , 192.250.4.255
192.250.5.0 , 192.250.5.1 to 192.250.5.254 , 192.250.5.255
192.250.6.0 , 192.250.6.1 to 192.250.6.254 , 192.250.6.255
192.250.7.0 , 192.250.7.1 to 192.250.7.254 , 192.250.7.255
192.250.8.0 , 192.250.8.1 to 192.250.8.254 , 192.250.8.255
192.250.9.0 , 192.250.9.1 to 192.250.9.254 , 192.250.9.255
192.250.10.0 , 192.250.10.1 to 192.250.10.254 , 192.250.10.255
192.250.11.0 , 192.250.11.1 to 192.250.11.254 , 192.250.11.255
192.250.12.0 , 192.250.12.1 to 192.250.12.254 , 192.250.12.255
192.250.13.0 , 192.250.13.1 to 192.250.13.254 , 192.250.13.255
192.250.14.0 , 192.250.14.1 to 192.250.14.254 , 192.250.14.255
192.250.15.0 , 192.250.15.1 to 192.250.15.254 , 192.250.15.255
192.250.16.0 , 192.250.16.1 to 192.250.16.254 , 192.250.16.255
192.250.17.0 , 192.250.17.1 to 192.250.17.254 , 192.250.17.255
192.250.18.0 , 192.250.18.1 to 192.250.18.254 , 192.250.18.255
192.250.19.0 , 192.250.19.1 to 192.250.19.254 , 192.250.19.255
……
192.250.250.0 , 192.250.250.1 to 192.250.250.254 , 192.250.250.255
192.250.251.0 , 192.250.251.1 to 192.250.251.254 , 192.250.251.255
192.250.252.0 , 192.250.252.1 to 192.250.252.254 , 192.250.252.255
192.250.253.0 , 192.250.253.1 to 192.250.253.254 , 192.250.253.255
192.250.254.0 , 192.250.254.1 to 192.250.254.254 , 192.250.254.255
192.250.255.0 , 192.250.255.1 to 192.250.255.254 , 192.250.255.255 非常感谢,要是有点中文说明就更好了!
页:
[1]